Krátkodobé a neplánované výluky provozu nemusejí být v jízdních řádech uvedeny. Pokud narazíte na nesrovnalost mezi zobrazovaným jízdním řádem a skutečností, tak mne, prosím, informujte. Dopravce (uvedený ve sloupci Data poskytl) ani autor programu nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené rozdíly mezi skutečnými jízdními řády a jízdními řády uvedenými v programu.
| Město | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
|---|---|---|---|---|
| Bruntál | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Břeclav | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Bystřice nad Pernštejnem | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Česká Lípa | 13. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| České Budějovice | 28. 12. 2025 | od 1. 1. 2026 do 4. 1. 2026 | 0.9.49 | |
| České Budějovice | 28. 12. 2025 | od 5. 1. 2026 do 5. 1. 2026 | 0.9.49 | |
| České Budějovice | 28. 12. 2025 | od 6. 1. 2026 do 31. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Český Těšín | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Děčín | 28. 12. 2025 | od 1. 1. 2026 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Domažlice | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Dvůr Králové nad Labem | 9. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Frýdek-Místek | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Havířov | 13. 12. 2025 | od 20. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Hodonín | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Hranice | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Cheb | 27. 9. 2025 | od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2032 | 0.9.49 | |
| Chomutov | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Chrudim | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Jablonec nad Nisou | 2. 11. 2025 | od 5. 11. 2025 do 31. 12. 2026 | 0.9.49 | Jablonecká dopravní a.s., ČSAD Slaný s.r.o. |
| Jihlava | 28. 12. 2025 | od 1. 1. 2026 do 28. 2. 2026 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. |
| Karviná | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Klatovy | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Kolín | 10. 1. 2026 | od 5. 1. 2026 do 31. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Krnov | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Liberec | 28. 12. 2025 | od 5. 1. 2026 do 31. 1. 2026 | 0.9.49 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. |
| Litomyšl | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Mladá Boleslav | 15. 11. 2025 | od 18. 11. 2025 do 30. 6. 2026 | 0.9.49 | |
| Most a Litvínov | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 30. 5. 2026 | 0.9.49 | |
| Nový Jičín | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Olomouc | 28. 12. 2025 | od 2. 1. 2026 do 5. 4. 2026 | 0.9.48 | |
| Orlová | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Pardubice | 28. 12. 2025 | od 1. 1. 2026 do 28. 3. 2026 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Pardubic a.s. |
| Písek | 10. 1. 2026 | od 1. 1. 2026 do 30. 4. 2026 | 0.9.49 | |
| Plzeň | 28. 12. 2025 | od 5. 1. 2026 do 29. 3. 2026 | 0.9.49 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
| Tyto jízdní řády neobsahují krátkodobé změny v dopravě, způsobené stavebními pracemi na komunikacích. | ||||
| Polička | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Prostějov | 13. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | FTL - First Transport Lines, a.s. |
| Přelouč | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Přerov | 13. 12. 2025 | od 20. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Sokolov | 28. 12. 2025 | od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2028 | 0.9.49 | |
| Stříbro | 13. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Sušice | 10. 1. 2026 | od 11. 1. 2026 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Šumperk | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Tachov | 28. 12. 2025 | od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Třinec | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Trutnov | 13. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Turnov | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Ústí nad Labem | 28. 12. 2025 | od 3. 1. 2026 do 1. 3. 2026 | 0.9.49 | |
| Zábřeh | 6. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | |
| Zlín | 28. 12. 2025 | od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 | 0.9.49 | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. |
Více informací zde.
| Data | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
|---|---|---|---|---|
| MHD Vejprnice Tlučná | 28. 12. 2025 | od 14. 12. 2025 do 12. 12. 2026 | 0.9.49 | AKV bus a.s. |