Krátkodobé a neplánované výluky provozu nemusejí být v jízdních řádech uvedeny. Pokud narazíte na nesrovnalost mezi zobrazovaným jízdním řádem a skutečností, tak mne, prosím, informujte. Dopravce (uvedený ve sloupci Data poskytl) ani autor programu nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené rozdíly mezi skutečnými jízdními řády a jízdními řády uvedenými v programu.
Město | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
---|---|---|---|---|
Bruntál | 21. 9. 2024 | od 23. 9. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Břeclav | 29. 6. 2024 | od 1. 7. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Bystřice nad Pernštejnem | 2. 12. 2023 | od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Česká Lípa | 11. 12. 2023 | od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. |
České Budějovice | 26. 10. 2024 | od 1. 11. 2024 do 31. 12. 2024 | 0.9.49 | |
České Budějovice | 1. 12. 2024 | od 5. 12. 2024 do 5. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Český Těšín | 2. 6. 2024 | od 9. 6. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Děčín | 5. 10. 2024 | od 1. 10. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Domažlice | 18. 8. 2024 | od 16. 8. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Dvůr Králové nad Labem | 21. 7. 2024 | od 17. 7. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Frýdek-Místek | 28. 9. 2024 | od 1. 10. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Havířov | 7. 9. 2024 | od 9. 9. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Hodonín | 2. 12. 2023 | od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Hranice | 12. 10. 2024 | od 14. 10. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Cheb | 2. 11. 2024 | od 4. 11. 2024 do 31. 12. 2032 | 0.9.49 | |
Chomutov | 2. 11. 2024 | od 5. 11. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Chrudim | 18. 8. 2024 | od 17. 8. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Jablonec nad Nisou | 26. 10. 2024 | od 1. 11. 2024 do 30. 6. 2025 | 0.9.49 | ČSAD Slaný s.r.o. |
Jihlava | 29. 11. 2024 | od 30. 11. 2024 do 31. 12. 2024 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. |
Karviná | 16. 11. 2024 | od 12. 11. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Klatovy | 31. 8. 2024 | od 1. 9. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Kolín | 11. 2. 2024 | od 10. 2. 2024 do 31. 1. 2025 | 0.9.49 | |
Krnov | 2. 6. 2024 | od 9. 6. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Liberec | 16. 11. 2024 | od 19. 11. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. |
Litomyšl | 14. 4. 2024 | od 7. 4. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Mladá Boleslav | 2. 11. 2024 | od 1. 11. 2024 do 30. 6. 2025 | 0.9.49 | |
Most a Litvínov | 28. 9. 2024 | od 1. 10. 2024 do 30. 11. 2024 | 0.9.49 | |
Nový Jičín | 16. 11. 2024 | od 11. 11. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Olomouc | 1. 12. 2024 | od 2. 12. 2024 do 9. 12. 2024 | 0.9.48 | |
Orlová | 24. 2. 2024 | od 3. 3. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Pardubice | 26. 10. 2024 | od 27. 10. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Pardubic a.s. |
Písek | 1. 12. 2024 | od 25. 11. 2024 do 15. 1. 2025 | 0.9.49 | |
Plzeň | 1. 12. 2024 | od 2. 12. 2024 do 15. 12. 2024 | 0.9.49 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
Tyto jízdní řády neobsahují krátkodobé změny v dopravě, způsobené stavebními pracemi na komunikacích. | ||||
Polička | 2. 12. 2023 | od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Prostějov | 30. 12. 2023 | od 1. 1. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | FTL - First Transport Lines, a.s. |
Přelouč | 24. 8. 2024 | od 24. 8. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Přerov | 16. 11. 2024 | od 16. 11. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Sokolov | 24. 8. 2024 | od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2028 | 0.9.49 | |
Stříbro | 2. 11. 2024 | od 4. 11. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Sušice | 2. 6. 2024 | od 9. 6. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Šumperk | 9. 6. 2024 | od 9. 6. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Tachov | 15. 6. 2024 | od 17. 6. 2024 do 31. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Třinec | 19. 10. 2024 | od 26. 10. 2024 do 30. 10. 2024 | 0.9.49 | |
Třinec | 26. 10. 2024 | od 31. 10. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Trutnov | 24. 3. 2024 | od 25. 3. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Turnov | 12. 10. 2024 | od 14. 10. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Ústí nad Labem | 1. 12. 2024 | od 2. 12. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Zábřeh | 24. 8. 2024 | od 1. 9. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | |
Zlín | 24. 8. 2024 | od 31. 8. 2024 do 29. 8. 2025 | 0.9.49 | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. |
Více informací zde.
Data | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
---|---|---|---|---|
MHD Vejprnice Tlučná | 2. 11. 2024 | od 4. 11. 2024 do 14. 12. 2024 | 0.9.49 | AKV bus a.s. |