Krátkodobé a neplánované výluky provozu nemusejí být v jízdních řádech uvedeny. Pokud narazíte na nesrovnalost mezi zobrazovaným jízdním řádem a skutečností, tak mne, prosím, informujte. Dopravce (uvedený ve sloupci Data poskytl) ani autor programu nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené rozdíly mezi skutečnými jízdními řády a jízdními řády uvedenými v programu.
Město | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
---|---|---|---|---|
Bruntál | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Břeclav | 15. 4. 2023 | od 16. 4. 2023 do 18. 4. 2023 | 0.9.49 | |
Břeclav | 15. 4. 2023 | od 19. 4. 2023 do 30. 11. 2023 | 0.9.49 | |
Bystřice nad Pernštejnem | 3. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Česká Lípa | 3. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. |
České Budějovice | 28. 5. 2023 | od 1. 6. 2023 do 2. 6. 2023 | 0.9.49 | |
České Budějovice | 28. 5. 2023 | od 3. 6. 2023 do 3. 6. 2023 | 0.9.49 | |
České Budějovice | 28. 5. 2023 | od 6. 6. 2023 do 30. 6. 2023 | 0.9.49 | |
Český Těšín | 4. 3. 2022 | od 5. 3. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Děčín | 3. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Domažlice | 21. 5. 2023 | od 22. 5. 2023 do 30. 9. 2023 | 0.9.49 | |
Dvůr Králové nad Labem | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Frýdek-Místek | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 3. 9. 2023 | 0.9.49 | |
Havířov | 4. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 31. 12. 2023 | 0.9.49 | ČSAD Havířov a.s. |
Hodonín | 10. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Hranice | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Cheb | 1. 5. 2023 | od 2. 5. 2023 do 31. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Chomutov | 3. 6. 2023 | od 1. 6. 2023 do 25. 6. 2023 | 0.9.49 | |
Chrudim | 21. 5. 2023 | od 22. 5. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Jablonec nad Nisou | 4. 6. 2023 | od 7. 6. 2023 do 8. 6. 2023 | 0.9.49 | ČSAD Slaný s.r.o. |
Jablonec nad Nisou | 4. 6. 2023 | od 9. 6. 2023 do 30. 6. 2023 | 0.9.49 | ČSAD Slaný s.r.o. |
Jihlava | 31. 3. 2023 | od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. |
Karviná | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Klatovy | 10. 3. 2023 | od 12. 3. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Kolín | 28. 1. 2023 | od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024 | 0.9.49 | |
Krnov | 8. 4. 2023 | od 11. 4. 2023 do 11. 6. 2023 | 0.9.49 | |
Liberec | 14. 5. 2023 | od 15. 5. 2023 do 30. 6. 2023 | 0.9.49 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. |
Litomyšl | 26. 3. 2023 | od 25. 3. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Mladá Boleslav | 4. 2. 2023 | od 6. 2. 2023 do 30. 6. 2023 | 0.9.49 | |
Most a Litvínov | 1. 5. 2023 | od 1. 5. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Nový Jičín | 8. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Olomouc | 28. 5. 2023 | od 3. 6. 2023 do 4. 6. 2023 | 0.9.48 | |
Olomouc | 3. 6. 2023 | od 5. 6. 2023 do 9. 6. 2023 | 0.9.48 | |
Olomouc | 3. 6. 2023 | od 10. 6. 2023 do 11. 6. 2023 | 0.9.48 | |
Orlová | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Pardubice | 4. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 30. 6. 2023 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Pardubic a.s. |
Písek | 3. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Plzeň | 4. 6. 2023 | od 5. 6. 2023 do 31. 12. 2023 | 0.9.49 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
Tyto jízdní řády neobsahují krátkodobé změny v dopravě, způsobené stavebními pracemi na komunikacích. | ||||
Polička | 8. 4. 2023 | od 11. 4. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Prostějov | 6. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | FTL - First Transport Lines, a.s. |
Přelouč | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Přerov | 28. 5. 2023 | od 29. 5. 2023 do 9. 7. 2023 | 0.9.49 | |
Přeštice | 15. 1. 2023 | od 9. 1. 2023 do 30. 9. 2023 | 0.9.49 | |
Sokolov | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 1. 9. 2023 | 0.9.49 | |
Stříbro | 4. 3. 2022 | od 5. 3. 2022 do 30. 7. 2023 | 0.9.49 | |
Sušice | 3. 12. 2022 | od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Šumperk | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Tachov | 3. 1. 2023 | od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Třinec | 3. 6. 2023 | od 11. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Trutnov | 29. 12. 2022 | od 1. 1. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Turnov | 8. 4. 2023 | od 11. 4. 2023 do 31. 7. 2023 | 0.9.49 | |
Ústí nad Labem | 8. 4. 2023 | od 7. 4. 2023 do 30. 6. 2023 | 0.9.49 | |
Zábřeh | 3. 6. 2023 | od 5. 6. 2023 do 9. 12. 2023 | 0.9.49 | |
Zlín | 31. 3. 2023 | od 3. 4. 2023 do 30. 6. 2023 | 0.9.49 | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. |
Více informací zde.
Data | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
---|---|---|---|---|
MHD Vejprnice Tlučná | 4. 3. 2023 | od 5. 3. 2023 do 8. 12. 2023 | 0.9.49 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. |