Krátkodobé a neplánované výluky provozu nemusejí být v jízdních řádech uvedeny. Pokud narazíte na nesrovnalost mezi zobrazovaným jízdním řádem a skutečností, tak mne, prosím, informujte. Dopravce (uvedený ve sloupci Data poskytl) ani autor programu nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené rozdíly mezi skutečnými jízdními řády a jízdními řády uvedenými v programu.
| Město | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
|---|---|---|---|---|
| Bruntál | 8. 11. 2025 | od 10. 11. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Břeclav | 27. 9. 2025 | od 1. 10. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Bystřice nad Pernštejnem | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Česká Lípa | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. |
| České Budějovice | 12. 10. 2025 | od 16. 10. 2025 do 31. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Český Těšín | 8. 11. 2025 | od 15. 11. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Děčín | 25. 10. 2025 | od 3. 11. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Domažlice | 12. 7. 2025 | od 12. 7. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Dvůr Králové nad Labem | 31. 8. 2025 | od 1. 9. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Frýdek-Místek | 25. 10. 2025 | od 1. 11. 2025 do 28. 11. 2025 | 0.9.49 | |
| Havířov | 16. 8. 2025 | od 31. 8. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Hodonín | 21. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Hranice | 7. 9. 2025 | od 31. 8. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Cheb | 27. 9. 2025 | od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2032 | 0.9.49 | |
| Chomutov | 27. 9. 2025 | od 1. 10. 2025 do 30. 11. 2025 | 0.9.49 | |
| Chrudim | 27. 9. 2025 | od 1. 10. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Jablonec nad Nisou | 2. 11. 2025 | od 5. 11. 2025 do 31. 12. 2026 | 0.9.49 | Jablonecká dopravní a.s., ČSAD Slaný s.r.o. |
| Jihlava | 26. 10. 2025 | od 30. 10. 2025 do 31. 12. 2025 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. |
| Karviná | 25. 10. 2025 | od 1. 11. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Klatovy | 31. 8. 2025 | od 1. 9. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Kolín | 8. 11. 2025 | od 4. 11. 2025 do 30. 11. 2025 | 0.9.49 | |
| Krnov | 17. 8. 2025 | od 30. 8. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Liberec | 10. 11. 2025 | od 11. 11. 2025 do 30. 11. 2025 | 0.9.49 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. |
| Litomyšl | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Mladá Boleslav | 15. 11. 2025 | od 18. 11. 2025 do 30. 6. 2026 | 0.9.49 | |
| Most a Litvínov | 8. 11. 2025 | od 5. 11. 2025 do 25. 11. 2025 | 0.9.49 | |
| Nový Jičín | 25. 10. 2025 | od 1. 11. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Olomouc | 8. 11. 2025 | od 15. 11. 2025 do 15. 11. 2025 | 0.9.48 | |
| Olomouc | 8. 11. 2025 | od 16. 11. 2025 do 16. 11. 2025 | 0.9.48 | |
| Olomouc | 8. 11. 2025 | od 17. 11. 2025 do 17. 11. 2025 | 0.9.48 | |
| Olomouc | 8. 11. 2025 | od 18. 11. 2025 do 18. 11. 2025 | 0.9.48 | |
| Olomouc | 15. 11. 2025 | od 19. 11. 2025 do 7. 12. 2025 | 0.9.48 | |
| Orlová | 8. 11. 2025 | od 15. 11. 2025 do 30. 11. 2025 | 0.9.49 | |
| Pardubice | 15. 11. 2025 | od 24. 11. 2025 do 31. 12. 2025 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Pardubic a.s. |
| Písek | 25. 10. 2025 | od 1. 11. 2025 do 12. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Plzeň | 25. 10. 2025 | od 3. 11. 2025 do 28. 11. 2025 | 0.9.49 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
| Tyto jízdní řády neobsahují krátkodobé změny v dopravě, způsobené stavebními pracemi na komunikacích. | ||||
| Polička | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Prostějov | 14. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | FTL - First Transport Lines, a.s. |
| Přelouč | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Přerov | 20. 9. 2025 | od 15. 9. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Sokolov | 25. 10. 2025 | od 1. 11. 2025 do 31. 12. 2028 | 0.9.49 | |
| Stříbro | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Sušice | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Šumperk | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Tachov | 25. 10. 2025 | od 1. 11. 2025 do 31. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Třinec | 8. 11. 2025 | od 16. 11. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Trutnov | 7. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Turnov | 25. 10. 2025 | od 1. 11. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Ústí nad Labem | 25. 10. 2025 | od 29. 10. 2025 do 31. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Zábřeh | 31. 8. 2025 | od 31. 8. 2025 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | |
| Zlín | 2. 10. 2025 | od 1. 10. 2025 do 31. 8. 2026 | 0.9.49 | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. |
Více informací zde.
| Data | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
|---|---|---|---|---|
| Integrovaná doprava Zlínského kraje: Autobusy | 14. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s r. o. |
| MHD Vejprnice Tlučná | 14. 12. 2024 | od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025 | 0.9.49 | AKV bus a.s. |