Krátkodobé a neplánované výluky provozu nemusejí být v jízdních řádech uvedeny. Pokud narazíte na nesrovnalost mezi zobrazovaným jízdním řádem a skutečností, tak mne, prosím, informujte. Dopravce (uvedený ve sloupci Data poskytl) ani autor programu nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené rozdíly mezi skutečnými jízdními řády a jízdními řády uvedenými v programu.
Město | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
---|---|---|---|---|
Bruntál | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Břeclav | 13. 12. 2020 | od 1. 12. 2010 do 31. 8. 2021 | 0.9.49 | |
Bystřice nad Pernštejnem | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Čáslav | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Česká Lípa | 12. 12. 2010 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | BusLine a.s. |
České Budějovice | 5. 1. 2021 | od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 | 0.9.49 | |
Český Těšín | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Děčín | 5. 1. 2021 | od 4. 1. 2021 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Domažlice | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Dvůr Králové nad Labem | 5. 1. 2021 | od 1. 1. 2021 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Frýdek-Místek | 5. 1. 2021 | od 1. 1. 2021 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Havířov | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | ČSAD Havířov a.s. |
Hodonín | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Hranice | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Cheb | 5. 1. 2021 | od 1. 1. 2021 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Chomutov | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Chrudim | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Jablonec nad Nisou | 14. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 31. 1. 2021 | 0.9.49 | BusLine MHD Jablonecko s.r.o. |
Jihlava | 30. 12. 2020 | od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. |
Karviná | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Klatovy | 30. 12. 2020 | od 14. 12. 2020 do 12. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Kolín | 5. 1. 2021 | od 4. 1. 2021 do 31. 1. 2021 | 0.9.49 | |
Krnov | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 30. 4. 2021 | 0.9.49 | |
Kutná Hora | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Liberec | 9. 1. 2021 | od 11. 1. 2021 do 30. 6. 2021 | 0.9.49 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. |
Litomyšl | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Mladá Boleslav | 20. 9. 2020 | od 16. 9. 2020 do 23. 6. 2021 | 0.9.49 | |
Most a Litvínov | 5. 1. 2021 | od 1. 1. 2021 do 3. 3. 2021 | 0.9.49 | |
Nový Jičín | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Olomouc | 5. 1. 2021 | od 2. 1. 2021 do 11. 12. 2021 | 0.9.48 | |
Orlová | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | ČSAD Karviná a.s. |
Pardubice | 9. 1. 2021 | od 11. 1. 2021 do 30. 6. 2021 | 0.9.49 | Dopravní podnik města Pardubic a.s. |
Písek | 19. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Plzeň | 11. 1. 2021 | od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021 | 0.9.49 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
Tyto jízdní řády neobsahují krátkodobé změny v dopravě, způsobené stavebními pracemi na komunikacích. | ||||
Polička | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Prostějov | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | FTL - First Transport Lines, a.s. |
Přelouč | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Přerov | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Přeštice | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Sokolov | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 31. 12. 2028 | 0.9.49 | |
Stříbro | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Sušice | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Šumperk | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 31. 1. 2021 | 0.9.49 | |
Tachov | 9. 1. 2021 | od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Třinec | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 31. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Trutnov | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Turnov | 9. 1. 2021 | od 4. 1. 2021 do 6. 3. 2021 | 0.9.49 | |
Ústí nad Labem | 5. 1. 2021 | od 2. 1. 2021 do 7. 3. 2021 | 0.9.49 | |
Zábřeh | 13. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | |
Zlín | 6. 1. 2021 | od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021 | 0.9.49 | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. |
Více informací zde.
Data | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
---|---|---|---|---|
MHD Vejprnice Tlučná | 12. 12. 2020 | od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 | 0.9.49 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. |